欢迎访问《复旦学报(医学版)》官方网站,今天是 分享到:

图/表 详细信息


Dimension Observation
group
n=35)
Control group
n=35)
t/χ2 P
Physical functiona 52.75±4.12 61.43±4.25 -6.143 0.013
Role-physicala 53.78±3.45 60.34±5.24 -6.831 < 0.001
Bodily pain 59.89±5.26 60.13±5.74 2.641 0.201
Vitality 53.24±.7.21 61.89±5.62 -7.672 0.001
Social function 50.12±4.23 58.43±5.21 -4.741 < 0.001
Emotional functiona 51.34±3.67 60.34±4.63 -5.382 < 0.001
Mental health 49.31±7.31 59.43±6.34 -5.987 < 0.001
General health 52.91±5.04 60.28±5.29 -6.915 < 0.001
表 4 两组干预6个月后生活质量评分比较
本文的其它图/表