欢迎访问《复旦学报(医学版)》官方网站,今天是 分享到:

图/表 详细信息

长期大量喝浓茶致低钾血症1例报告
单颖仪, 闫丹丹, 屠印芳, 包玉倩, 于浩泳
复旦学报(医学版), 2025, 52(02): 301-304.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-8467.2025.02.019

Indicators 1st day 4th day 7th day
Blood potassium(mmol/L) 3.44 3.77 3.40
Blood sodium(mmol/L) 138 145 143
Blood calcium(mmol/L) 2.33 2.43 2.38
Blood magnesium(mmol/L) 0.77 0.83 0.80
Blood phosphorus(mmol/L) 1.02 1.00 1.13
Urinary potassium(mmol/24 h) 73.71 77.51 -
Urinary sodium(mmol/24 h) 105 87 -
Urinary calcium(mmol/24 h) 9.05 5.5 -
表 1 血尿同步电解质
本文的其它图/表